WEKO3
アイテム
情報考古学的手法を用いた文化資源情報のデジタル化とその活用
https://doi.org/10.15021/00008569
https://doi.org/10.15021/0000856911c7d864-ea45-4a17-95d3-7a4f8a0ae18a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KH_042_1_01 (28.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_default(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-15 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 情報考古学的手法を用いた文化資源情報のデジタル化とその活用 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Digitization of Cultural Resources and Its Utilization Method Using Archaeological Information | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
寺村, 裕史
× 寺村, 裕史
WEKO
15122
|
|||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15021/00008569 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 情報考古学|3 次元計測|3D モデル|3D レーザースキャナ|文化資源 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | archaeological information|3D measurement|3D model|3D laser scanner|cultural resources | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本論文では,人文社会科学の研究で重視される文化資源(資料)情報という ものを,方法論や技術論の視座から整理し,実例をふまえつつ検討する。特 に,考古学や文化財科学分野における文化資源に焦点を当て,それらの分野で 情報がどのように扱われているかを概観し,考古資料情報の多様なデジタル化 手法について整理する。 文化資源としての文化財・文化遺産は,人類の様々な文化的活動による有 形・無形の痕跡と捉えることができる。しかし,現状では,そこから取得した データの共有化の問題や,それらを用いた領域横断的な研究の難しさが存在す る。そのため,文化財の情報化の方法論や,デジタル化の意義を再検討する必 要があると考える。そこで特に,資料の3 次元モデル化に焦点を当て,デジタ ルによるモデル化の有効性や課題を検討しながら,その応用事例を通じて文化 資源情報の活用方法を考察する。 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | From the perspectives of methodology and theory of technique, this paper presents an examination of “Cultural Resources”, which is of central importance in the humanities and social sciences. Based on examples, the study of “Information” is discussed, particularly addressing 3D measurement, an increasingly used tool that unifies information for cultural studies. Future prospects are considered via the example of 3D models. |
|||||||||||
書誌情報 |
国立民族学博物館研究報告 en : Bulletin of the National Museum of Ethnology 巻 42, 号 1, p. 1-47, 発行日 2017-09-29 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立民族学博物館 | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | National Museum of Ethnology | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0385180X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00091943 |