WEKO3
アイテム
入場者数の展示室内環境への影響の検証を目的とした特別展覧会における室内滞留者数傾向の解析
https://doi.org/10.15021/00010036
https://doi.org/10.15021/00010036f2b3578c-a95a-4bf1-8246-9859ab22ca83
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_default(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-05 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 入場者数の展示室内環境への影響の検証を目的とした特別展覧会における室内滞留者数傾向の解析 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Trend Analysis of the Number of Visitors Occupying a Special Exhibition Room to Verify Effects of Numbers of Visitors on Exhibition Room Environments | |||||||||||
著者 |
和田, 浩
× 和田, 浩
|
|||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15021/00010036 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 展示環境|入場者数|滞留者数|感染症対策|換気能力 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exhibition environment|infection control|number of visitors|number of room occupants|ventilation capacity | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本稿では,文化財の保存状態に影響を及ぼさない展示環境を維持しつつ,展 示室の換気状態を良好に保つ諸条件についての検証を試みた。まず,特別展覧 会全般における入場者数にどのような傾向が見られるのかを中心に解析した。 その結果,各日の入場者増加割合は,同日内で大きく変化しない,おおむね線 形的な傾向を把握できた。次に,コロナ禍の下で開催した特別展覧会開催時に おけるデータを解析した。これらの展覧会では,展示室内の滞留者数を直接カ ウントした。その数値を基に,平均滞留時間を推定すると,1.5 時間から 2 時 間であった。おそらく各展覧会において,この滞留時間に大差は生じないもの と考えられる。上記のように把握できた特性を前提として,最後に空調機器能 力と最大許容滞留者数についての検証を行った。その結果,滞留者数 800 人程 度までは良好な換気状況と環境保全の両立を,余裕を持って維持できると考え られた。 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | As described herein, the author attempted to examine compatibility between good ventilation conditions in exhibition rooms and environmental preservation for cultural properties. First, general trends of the numbers of visitors to special exhibitions were analyzed. Findings indicate that the percentage increases in visitor numbers did not change significantly within the same day. Trends were roughly linear. Next, data from the special exhibitions held during the COVID-19 pandemic were analyzed. Visitors at these exhibi- tions who occupied the exhibition rooms were counted directly. Based on these data, the average visitation time was estimated as 1.5–2 hr. According to the characteristics described above, the air conditioning equipment capacity and the maximum number of visitors allowed to occupy the room were verified. Results suggest the possibility of maintaining good ventilation conditions and environmental protection with an adequate margin of safety up to about 800 visitors. |
|||||||||||
書誌情報 |
国立民族学博物館研究報告 en : Bulletin of the National Museum of Ethnology 巻 47, 号 4, p. 637-659, 発行日 2023-03-15 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立民族学博物館 | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | National Museum of Ethnology | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0385-180X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00091943 |