WEKO3
アイテム
個人の移住歴からみる定住化した狩猟採集民の居住形態 : カメルーン東南部のバカを事例に
https://doi.org/10.15021/00009641
https://doi.org/10.15021/0000964125f22fa9-a286-47f6-9f70-bfac48be396e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KH_045_3_02 (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_default(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-18 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 個人の移住歴からみる定住化した狩猟採集民の居住形態 : カメルーン東南部のバカを事例に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Residence Patterns of Hunter-gatherers after Settlement Inferred from Individual Migration Histories: The Case of the Baka in Southeastern Cameroon | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
彭, 宇潔
× 彭, 宇潔 |
|||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15021/00009641 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 居住形態|移住|狩猟採集民|カメルーン|バカ・ピグミー | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | residence pattern|migration|hunter-gatherers|Cameroon|Baka Pygmy | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿の目的はカメルーン東南部の狩猟採集民バカの移動・移住歴を通して, 定住化後におけるバカの居住形態の様式を把握したうえ,彼らにとっての移動 と移住の意味を明らかにする。本稿は 2010 年から 2019 年にかけて断続的にお こなった現地調査を通して,カメルーン東部州の 5 つの村で収集した事例を詳 細に記述して分析する。定住化後のバカの居住形態は,近い親族とともに少人 数で同じ集落に住むのが基本である。それと同時に,婚姻状態の変化にともな う比較的に長期的な移住が多く見られた。一方,比較的に短期的な移動と移住 には夫婦喧嘩や親族訪問などの理由が挙げられる。このような居住と移動には 集団内での親族システムと婚姻制度といった社会的規範が強く機能しているこ とが明らかになった。また,定住化後には接触する外部集団が多様化し,労働 のための移動や他集団との通婚が増えることによって,比較的に短期だが遠方 への移住が増える傾向が見られた。これまでの先行研究で重要視されなかった 他集団との相互作用による移動の多様化は,特に定住化した狩猟採集民社会で 顕著になることが明らかとなった。さらに,それによってバカ及び近隣の各集 団においてそれぞれ内部の制度と規範にも変化が生じることが認められた。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study was conducted to elucidate patterns of residence of Baka hunter-gatherers in southeast Cameroon through their movement and migration histories, and to clarify the importance of migration for them. This paper presents descriptions and analyses of cases collected in five villages in eastern Cameroon through intermittent fieldwork during 2010–2019. The Baka residential patterns after their settlement fundamentally include residence in a camp or village with close relatives and a few others. High incidence of longterm migration occurs because of changes in marital status. However, reasons for short-term movement and migration include marital quarrels and visits to relatives. Social norms such as kinship and marriage systems were found to function strongly through such residence and movement in Baka society. After their settlement in recent times, the numbers of people contacting with outsiders became more diverse. Particularly, people who moved to work and marry with other groups increased. Migration pattern diversification occurring through interactions with other populations, although not emphasized in earlier studies, is especially evident in settled hunter-gatherer associations such as the Baka. Moreover, results revealed that it caused changes in the internal systems and norms in each of the Baka and neighboring groups. |
|||||
書誌情報 |
国立民族学博物館研究報告 en : Bulletin of the National Museum of Ethnology 巻 45, 号 3, p. 441-469, 発行日 2021-01-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立民族学博物館 | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | National Museum of Ethnology | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385-180X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00091943 |