WEKO3
アイテム
Current Trends of Out-Migration from Kosrae and Pohnpei, the Federated States of Micronesia
https://doi.org/10.15021/00004179
https://doi.org/10.15021/00004179ceecd390-56aa-4913-8ad3-bd40096a936f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-16 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Current Trends of Out-Migration from Kosrae and Pohnpei, the Federated States of Micronesia | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| その他の言語のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | ミクロネシア連邦,コシャエ州およびポーンペイ州からの海外移民の動向 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 移民|出稼ぎ移民|ミクロネシア連邦|コシャエ(コスラエ)|ポーンペイ|太平洋|MIRAB経済|開発 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | migration|FSM|Kosrae|Pohnnei|Pacific|MIRAB economy|development | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15021/00004179 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
清水, 昭俊
× 清水, 昭俊
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
国立民族学博物館研究報告 en : Bulletin of the National Museum of Ethnology 巻 20, 号 4, p. 753-771, 発行日 1996-03-29 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立民族学博物館 | |||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | National Museum of Ethnology | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0385-180X | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00091943 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||