WEKO3
アイテム
ペルー北高地の形成期における食性の復元 : 炭素・窒素同位体分析による考察
https://doi.org/10.15021/00004013
https://doi.org/10.15021/000040136aef055f-c69f-4b55-9f85-7629dbd3fa3e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-16 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ペルー北高地の形成期における食性の復元 : 炭素・窒素同位体分析による考察 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Reconstructions of the Dietary Patterns in the Formative Period of the North Highlands of Peru : Consideration by Stable Carbon and Nitrogen Isotope Analysis | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 同位体|窒素|炭素|先史時代の食性|トウモロコシ|ペルー | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | stable isotopes|nitrogen|carbon|prehistoric diet|maize|Peru | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15021/00004013 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
関, 雄二
× 関, 雄二
× 米田, 穣
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 近年,人骨のコラーゲンにおける炭素と窒素の同位体を測定することで,古 代人の食性に迫ろうという研究が注目されている。陸上生態系には,炭素安定 同位体13C を比較的多く含む植物(C4 植物)と,あまり含まない植物(C3 植 物)とが存在するため,地球上の炭素の大半を占める12C との相体比を測定す ることにより,植物性食糧の大まかな摂取傾向をつかむことが可能となる。ま た窒素においても,14N と15N の同位体比を測定することで,重い同位体比が 多い海産物をどれだけ摂取していたかを知ることができる。 本論では,上記の方法を用い,ペルー北高地の形成期(前1500~前50 年) 遺跡から出土した人骨試料を解析することで,とくにタンパク質源から見た食 性の通時的変化をまとめることにした。なお対象地域における在来のC4 植物 は,トウモロコシが唯一といってよい。分析の結果,ペルー北高地では,形成 期の後期以降に,C4 植物であるトウモロコシの利用が開始されることが明らか になった。 |
|||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | The study of prehistoric human diets through stable carbon and nitrogen isotope measurement of human bone collagen has been developed in recent years. Because plants (C4 plants) containing relatively large amounts of the carbon isotope 13C and plants (C3 plants) containing relatively little coexist in the land ecosystem, it is possible to gain a rough idea of plant food intake by measuring the ratio. Analyses of osteological samples from archaeological sites in the north highlands of Peru belonging to the Formative period (B.C.1500–B.C.50) allows the calculation of the relative importance of maize, the only C4 cultigen consumed in pre-Hispanic Peru, in the diet. Changes in the relative ratio are also discussed in an archaeological context. |
|||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 国立民族学博物館研究報告 en : Bulletin of the National Museum of Ethnology 巻 28, p. 515-537, 発行日 2004-03-08 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 国立民族学博物館 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||
出版者 | National Museum of Ethnology | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-180X | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00091943 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |